उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में राजनीतिक हलकों में ये कहावत प्रचलित है कि देश की सत्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। अगर आप आंकड़ों के नजर से देखेंगे तो यह बात 100% सच भी नजर आएगी।
उत्तर प्रदेश में सीटों का समीकरण
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। जिसके के साथ उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की 100 सीटें भी है। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से भी देखें तो 80 सीटों के साथ यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही राज्यसभा की 31 सीटें भी प्रदेश को संसद की राजनीती में और प्रभावी बनाती हैं।
अब अगर किसी राज्य में विधायिका का सीटों के रूप में इतना बड़ा आंकड़ा हो तो यक़ीनन उसका देश की राजनीति पर प्रभाव भी व्यापक तौर पर पड़ेगा। अगर सीधे टूर पर कहा जाये तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर केंद्र में बनने वाली सत्ता पर पड़ता है। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को साध लेती है वह केंद्र की सत्ता पर काबिज़ हो जाती है। फिलहाल के समय में भाजपा इसकी उत्तम मिसाल है।
- उत्तर प्रदेश विधानसभा : 403 सीटें
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद : 100 सीटें
- उत्तर प्रदेश लोकसभा : 80 सीटें
- उत्तर प्रदेश राज्यसभा : 31 सीटें
मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के सारे राजनीति और समाजिक समीकरण राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जन सरोकार के मुद्दों पर एक भयानक चुप्पी है। प्रदेश की सत्ता को अगर सीधे तौर पर समझना हो तो आप हिंदू मुसलमान के नरेटिव या सांप्रदायिक राजनीति को प्रदेश की राजनीति की मुख्य धुरी समझ सकते हैं।
केंद्र की मोदी सरकार
केंद्र में भी मौजूदा समय में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता पर काबिज़ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा के पास मौजूद है। एक तरफ केंद्र की सरकार के बारे में राइट विंग द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार दुबारा से 400 सीटें जीतकर केंद्र में सत्ता पर तीसरी बार लगातार काबिज होगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को “बुलडोजर बाबा” वाली सरकार भी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि योगी सरकार में प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार हो चुका है मगर हकीकत में रोजाना लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बलात्कार की घटनाएं, अपराधियों का खुलेआम घूमना, लूट और डकैती की खबरें, सरेआम राह चलते मर्डर यह सब अब उत्तर प्रदेश में आम हो चुका है।
वह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए एक समुदाय विशेष (मुसलमान) के खिलाफ अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए बुलडोजर, एनकाउंटर की रणनीति के तहत अपने वोट को साथ कर रखा हुआ है।
उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी
अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है जिसमें से 3.85 करोड़ (19.26%) आबादी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है। धार्मिक तौर पर प्रदेश का सबसे ज्यादा लोग 79% हिन्दू धर्म को मानने वालों की है।
उत्तर प्रदेश के जिलों की आबादी
District | Total Population | Muslim Population | % |
Agra | 4,418,797 | 411,313 | 9.31% |
Aligarh | 3,673,889 | 729,283 | 19.85% |
Ambedkar Nagar | 2,397,888 | 401,678 | 16.75% |
Auraiya | 1,379,545 | 101,963 | 7.39% |
Azamgarh | 4,613,913 | 718,692 | 15.58% |
Baghpat | 1,303,048 | 364,583 | 27.98% |
Bahraich | 3,487,731 | 1,169,330 | 33.53% |
Ballia | 3,239,774 | 213,440 | 6.59% |
Balrampur | 2,148,665 | 805,975 | 37.51% |
Banda | 1,799,410 | 157,612 | 8.76% |
Barabanki | 3,260,699 | 737,106 | 22.61% |
Bareilly | 4,448,359 | 1,536,534 | 34.54% |
Basti | 2,464,464 | 364,510 | 14.79% |
Bijnor | 3,682,713 | 1,585,210 | 43.04% |
Budaun | 3,681,896 | 790,515 | 21.47% |
Bulandshahr | 3,499,171 | 777,407 | 22.22% |
Chandauli | 1,952,756 | 215,081 | 11.01% |
Chitrakoot | 991,730 | 34,559 | 3.48% |
Deoria | 3,100,946 | 358,539 | 11.56% |
Etah | 1,774,480 | 146,346 | 8.25% |
Etawah | 1,581,810 | 113,961 | 7.20% |
Faizabad | 2,470,996 | 365,806 | 14.80% |
Farrukhabad | 1,885,204 | 276,846 | 14.69% |
Fatehpur | 2,632,733 | 350,700 | 13.32% |
Firozabad | 2,498,156 | 314,812 | 12.60% |
Gautam Buddh Nagar | 1,648,115 | 215,500 | 13.08% |
Ghaziabad | 4,681,645 | 1,186,776 | 25.35% |
Ghazipur | 3,620,268 | 368,153 | 10.17% |
Gonda | 3,433,919 | 678,615 | 19.76% |
Gorakhpur | 4,440,895 | 403,847 | 9.09% |
Hamirpur | 1,104,285 | 91,269 | 8.26% |
Hardoi | 4,092,845 | 556,219 | 13.59% |
Jalaun | 1,689,974 | 171,581 | 10.15% |
Jaunpur | 4,494,204 | 483,750 | 10.76% |
Jhansi | 1,998,603 | 147,842 | 7.40% |
Amroha | 1,840,221 | 750,368 | 40.78% |
Kannauj | 1,656,616 | 273,967 | 16.54% |
Kanpur Dehat | 1,796,184 | 176,327 | 9.82% |
Kanpur Nagar | 4,581,268 | 720,660 | 15.73% |
Kanshiram Nagar | 1,436,719 | 213,822 | 14.88% |
Kaushambi | 1,599,596 | 220,423 | 13.78% |
Kheri | 4,021,243 | 807,600 | 20.08% |
Kushinagar | 3,564,544 | 620,244 | 17.40% |
Lalitpur | 1,221,592 | 33,724 | 2.76% |
Lucknow | 4,589,838 | 985,070 | 21.46% |
Mahamaya Nagar | 1,564,708 | 159,448 | 10.19% |
Mahoba | 875,958 | 57,454 | 6.56% |
Mahrajganj | 2,684,703 | 458,650 | 17.08% |
Mainpuri | 1,868,529 | 100,723 | 5.39% |
Mathura | 2,547,184 | 216,933 | 8.52% |
Mau | 2,205,968 | 428,555 | 19.43% |
Meerut | 3,443,689 | 1,185,643 | 34.43% |
Mirzapur | 2,496,970 | 195,765 | 7.84% |
Moradabad | 4,772,006 | 2,248,392 | 47.12% |
Muzaffarnagar | 4,143,512 | 1,711,453 | 41.30% |
Pilibhit | 2,031,007 | 489,686 | 24.11% |
Pratapgarh | 3,209,141 | 452,394 | 14.10% |
Prayagraj | 5,954,391 | 796,756 | 13.38% |
Rae Bareli | 3,405,559 | 413,243 | 12.13% |
Rampur | 2,335,819 | 1,181,337 | 50.57% |
Saharanpur | 3,466,382 | 1,454,052 | 41.95% |
Sant Kabir Nagar | 1,715,183 | 404,410 | 23.58% |
Bhadohi | 1,578,213 | 203,887 | 12.92% |
Shahjahanpur | 3,006,538 | 527,581 | 17.55% |
Shrawasti | 1,117,361 | 343,981 | 30.79% |
Siddharthnagar | 2,559,297 | 748,073 | 29.23% |
Sitapur | 4,483,992 | 893,725 | 19.93% |
Sonbhadra | 1,862,559 | 103,567 | 5.56% |
Sultanpur | 3,108,367 | 650,261 | 20.92% |
Unnao | 3,108,367 | 363,453 | 11.69% |
Varanasi | 3,676,841 | 546,987 | 14.88% |
199,812,341 | 38,483,967 | 19.26% |
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम केंद्रित जिले
Sr | District | % |
1 | Rampur | 50.60% |
2 | Moradabad | 47.12% |
3 | Bijnor | 43.00% |
4 | Saharanpur | 42.00% |
5 | Muzaffarnagar | 41.30% |
6 | Amroha | 40.80% |
7 | Balrampur | 37.50% |
8 | Bareilly | 34.50% |
9 | Meerut | 34.40% |
10 | Bahraich | 33.50% |
11 | Shrawasti | 30.79% |
12 | Siddharthnagar | 29.23% |
13 | Baghpat | 27.98% |
14 | Ghaziabad | 25.35% |
15 | Pilibhit | 24.11% |
16 | Sant Kabir Nagar | 23.58% |
17 | Barabanki | 22.61% |
18 | Bulandshahr | 22.22% |
19 | Budaun | 21.47% |
20 | Lucknow | 21.46% |
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम केंद्रित शहर
Sr | City Name | Total Population | Muslim Population | % |
1 | Sambhal | 220813 | 171514 | 77.67 |
2 | Amroha | 198471 | 146477 | 73.8 |
3 | Rampur | 325313 | 227793 | 70.02 |
4 | Maunath Bhanjan | 278745 | 158205 | 56.76 |
5 | Bahraich | 186223 | 104413 | 56.07 |
6 | Moradabad | 887871 | 415448 | 46.79 |
7 | Saharanpur | 705478 | 323748 | 45.89 |
8 | Shahjahanpur | 329736 | 145488 | 44.12 |
9 | Budaun | 159285 | 69983 | 43.94 |
10 | Aligarh | 874408 | 372881 | 42.64 |
11 | Muzaffarnagar | 392768 | 162554 | 41.39 |
12 | Khurja | 121207 | 48449 | 39.97 |
13 | Bareilly | 904797 | 351025 | 38.8 |
14 | Gonda | 114046 | 43119 | 37.81 |
15 | Loni | 516082 | 190348 | 36.88 |
16 | Pilibhit | 127988 | 46873 | 36.62 |
17 | Kanpur | 108534 | 39213 | 36.13 |
18 | Meerut | 1305429 | 470595 | 36.05 |
19 | Bulandshahr | 230024 | 81739 | 35.53 |
20 | Firozabad | 604214 | 204211 | 33.8 |
21 | Jaunpur | 180362 | 60017 | 33.28 |
22 | Hapur | 262983 | 84477 | 32.12 |
23 | Baraut | 103764 | 32658 | 31.47 |
24 | Fatehpur | 193193 | 59300 | 30.69 |
25 | Sultanpur | 107640 | 31848 | 29.59 |
26 | Azamgarh | 110983 | 32252 | 29.06 |
27 | Varanasi | 1198491 | 345461 | 28.82 |
28 | Faizabad | 165228 | 46789 | 28.32 |
29 | Shamli | 107266 | 30263 | 28.21 |
30 | Sitapur | 177234 | 49024 | 27.66 |
31 | Ghazipur | 121020 | 32393 | 26.77 |
32 | Lucknow | 2817105 | 742529 | 26.36 |
33 | Unnao | 177658 | 45754 | 25.75 |
34 | Chandausi | 114383 | 29406 | 25.71 |
उत्तर प्रदेश की मुस्लिम केंद्रित तहसीलें
District | Tahsil | Total Population | Muslim Population | Muslim % |
Rampur | Tanda | 340587 | 211300 | 62.04 |
Rampur | Rampur | 670879 | 413144 | 61.58 |
Rampur | Suar | 343409 | 210278 | 61.23 |
Moradabad | Thakurdwara | 504560 | 275143 | 54.53 |
Amroha | Amroha | 776206 | 418674 | 53.94 |
Shamli | Kairana | 586254 | 310336 | 52.94 |
Sambhal | Sambhal | 993393 | 518294 | 52.17 |
Saharanpur | Behat | 519420 | 265872 | 51.19 |
Moradabad | Moradabad | 1646613 | 842562 | 51.17 |
Bijnor | Najibabad | 721574 | 363480 | 50.37 |
Moradabad | Bilari | 673812 | 335047 | 49.72 |
Saharanpur | Saharanpur | 1369818 | 640750 | 46.78 |
Bijnor | Nagina | 502488 | 231655 | 46.1 |
Muzaffarnagar | Jansath | 496685 | 225136 | 45.33 |
Rampur | Bilaspur | 289195 | 130570 | 45.15 |
Balrampur | Utraula | 702842 | 316036 | 44.97 |
Moradabad | Kanth | 301522 | 135545 | 44.95 |
Bareilly | Baheri | 674598 | 290069 | 43 |
Bijnor | Dhampur | 1123962 | 482530 | 42.93 |
Muzaffarnagar | Budhana | 532496 | 224473 | 42.15 |
Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | 1406843 | 587191 | 41.74 |
Bijnor | Chandpur | 706153 | 283429 | 40.14 |
Bareilly | Bareilly | 1628338 | 648827 | 39.85 |
Saharanpur | Deoband | 514338 | 204555 | 39.77 |
Balrampur | Tulsipur | 779179 | 307285 | 39.44 |
Saharanpur | Nakur | 698990 | 269423 | 38.54 |
Siddharthnagar | Domariyaganj | 475862 | 180429 | 37.92 |
Shrawasti | Bhinga | 681465 | 254900 | 37.4 |
Rampur | Shahabad | 355070 | 132560 | 37.33 |
Bahraich | Kaiserganj | 824786 | 304892 | 36.97 |
Siddharthnagar | Itwa | 454240 | 167725 | 36.92 |
Bahraich | Nanpara | 1272045 | 455530 | 35.81 |
Bijnor | Bijnor | 628536 | 224116 | 35.66 |
Meerut | Sardhana | 569091 | 201918 | 35.48 |
Bulandshahr | Bulandshahr | 867941 | 303853 | 35.01 |
Hapur | Garhmukteshwar | 384831 | 134637 | 34.99 |
Meerut | Mawana | 772441 | 265742 | 34.4 |
Meerut | Meerut | 2102157 | 717983 | 34.15 |
Bareilly | Nawabganj | 476756 | 162741 | 34.14 |
Bareilly | Meerganj | 491330 | 165511 | 33.69 |
Muzaffarnagar | Khatauli | 433910 | 143143 | 32.99 |
Bahraich | Bahraich | 843905 | 272615 | 32.3 |
Amroha | Dhanaura | 468098 | 150834 | 32.22 |
Shamli | Shamli | 687324 | 221174 | 32.18 |
Budaun | Sahaswan | 389829 | 122905 | 31.53 |
Sant Kabir Nagar | Khalilabad | 722332 | 227717 | 31.53 |
Hapur | Hapur | 953480 | 298798 | 31.34 |
Amroha | Hasanpur | 595917 | 180860 | 30.35 |
Baghpat | Baghpat | 404950 | 120689 | 29.8 |
Aligarh | Koil | 1810181 | 535002 | 29.56 |
Pilibhit | Pilibhit | 794886 | 233927 | 29.43 |
Ambedkar Nagar | Tanda | 604096 | 176264 | 29.18 |
Amethi | Musafirkhana | 709816 | 196810 | 27.73 |
Faizabad | Rudauli | 464250 | 127880 | 27.55 |
Sitapur | Laharpur | 753419 | 206634 | 27.43 |
Balrampur | Balrampur | 666644 | 182654 | 27.4 |
Baghpat | Baraut | 713106 | 194944 | 27.34 |
Mau | Maunath Bhanjan | 910549 | 248322 | 27.27 |
Bara Banki | Nawabganj | 978098 | 264078 | 27 |
Siddharthnagar | Shohratgarh | 420532 | 112959 | 26.86 |
Sitapur | Biswan | 750529 | 200172 | 26.67 |
Siddharthnagar | Naugarh | 610441 | 162122 | 26.56 |
Amethi | Tiloi | 502052 | 133230 | 26.54 |
Baghpat | Khekada | 184992 | 48950 | 26.46 |
Bara Banki | Fatehpur | 589657 | 155919 | 26.44 |
Budaun | Budaun | 1002911 | 260442 | 25.97 |
यह तो हुयी सामान्य राजनीति की बातें अब थोड़ा सा गहराई से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं!
आखिर प्रदेश में कौन से समीकरण है जो यहां पर किसी भी पार्टी को सत्ता में काबिज करवा सकते हैं?
ऐसे कौन से समुदाय हैं जिनकी प्रदेश की चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर बड़ी भूमिका होती है?
मुस्लिम समुदाय और उत्तर प्रदेश की राजनीति
अगर मुस्लिम समुदाय के हिसाब से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा रोल है। प्रदेश की लगभग 20% आबादी मुस्लिम समाज से सम्बंधित हैं और चुनावी तौर पर भी मुस्लिम समुदाय तकरीबन 100 सीटों पर सीधे तौर पर व्यापक प्रभाव रखता है। खास तौर पर पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में मुसलमानों का चुनावी राजनीति में सीधा अमल दखल है।
माना जाता है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 73 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 35 से 50 प्रतिशत के बीच है।
वैसे तो आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में मुसलमान के पास 16 लोकसभा सांसद और 80 विधायक होने चाहिए मगर प्रदेश की राजनीति में यह फिलहाल के समय में मुमकिन नहीं है। आबादी के हिसाब से मुस्लिम समाज को प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हुयी है। सांसदी के मामले में भी प्रदेश से कभी भी मुस्लिम सांसद दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं। वहीं पर विधायकी के मामले में मुसलमान विधायक सबसे ज्यादा 2012 के चुनाव में 68 चुने गए थे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2022
उत्तर प्रदेश विधान सभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक सात चरणों में विधान सभा चुनाव हुए थे। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 403 में 255 जीती। यह 1985 के चुनाव के बाद पहली बार था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। चुनाव के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राज्य में सरकार बनाई।
पार्टी के हिसाब से चुनाव नतीजे:
- भाजपा: 255
- अपना दल (सोनेलाल): 12
- समाजवादी पार्टी: 111
- राष्ट्रीय लोक दल: 8
- बहुजन समाज पार्टी: 1
- कांग्रेस: 2
- निषाद पार्टी: 6
- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी: 6
- जनसत्ता दल लोकतांत्रिक: 2
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे।
Sr | Name | Party | Assembly |
1 | Mehboob Ali | Amroha | Samajwadi Party |
2 | Naseer Ahmed Khan | Chamrauwa | Samajwadi Party |
3 | Nafees Ahmed | Gopalpur | Samajwadi Party |
4 | Bhawan Ashraf Ali Khan | Thana | Rashtriya Lok Dal |
5 | Mohd.Abdullah Azam Khan | Swar | Samajwadi Party |
6 | Haji Irfan Solanki | Sisamau | Samajwadi Party |
7 | Ziauddin Rizvi | Sikandarpur | Samajwadi Party |
8 | Iqbal Mahmud | Sambhal | Samajwadi Party |
9 | Mo.Azam Khan | Rampur | Samajwadi Party |
10 | Nadira Sultan | Patiali | Samajwadi Party |
11 | Alam Badi | Nizamabad | Samajwadi Party |
12 | Mo.Nasir | Moradabad Rural | Samajwadi Party |
13 | Suhaib alias Mannu Ansari | Mohammadabad | Samajwadi Party |
14 | Abbas Ansari | Mau | SBSP |
15 | Maria Shah | Matera | Samajwadi Party |
16 | Zia ur Rahman | Kundarki | Samajwadi Party |
17 | Kamal Akhtar | Kanth | Samajwadi Party |
18 | Mohd. Hassan | Kanpur Cantt. | Samajwadi Party |
19 | Armaan Khan | Lucknow West | Samajwadi Party |
20 | Zahid | Bhadohi | Samajwadi Party |
21 | Mohammad Tahir Khan | Issauli | Samajwadi Party |
22 | Ataur Rahman | Baheri | Samajwadi Party |
23 | Shahid Manzoor | Kithor | Samajwadi Party |
24 | Rafiq Ansari | Meerut | Samajwadi Party |
25 | Tasleem Ahmed | Najibabad | Samajwadi Party |
26 | Farid Mahfouz Kidwai | Ramnagar | Samajwadi Party |
27 | Nawab Jan | Thakurdwara | Samajwadi Party |
28 | Sayyida Khatoon | Dumariaganj | Samajwadi Party |
29 | Ashu Malik | Saharanpur | Samajwadi Party |
30 | Ghulam Mohammad | Siwalkhas | Rashtriya Lok Dal |
31 | Mohd Faheem | Bilari | Samajwadi Party |
32 | Shahjil Islam Ansari | Bhojipura | Samajwadi Party |
33 | Umar Ali Khan | Behat | Samajwadi Party |
34 | Nahid Hassan | Kairana | Samajwadi Party |
- रामपुर विधानसभा सीट पर आज़म खान को सजा होने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना उपचुनाव में विधायक चुने गए है।
- ऐसे ही कुंदरकी से ज़िआउर रहमान बर्क़ के सांसद चुने जाने के बाद के उप चुनाव में भाजपा के रामवीर सिंह विधायक बन चुके है।
- सीसामऊ विधानसभा सीट के विधायक इरफ़ान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी बीवी नसीम सोलंकी उप चुनाव में उस सीट से विधायक चुनी गयी है।
- स्वार सीट से अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव में शफ़ीक़ अहमद अंसारी विधायक चुने गए है।
तो इस हिसाब से मौजूदा समय में केवल 32 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा में मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में हारने वाले प्रमुख मुस्लिम प्रत्याशी:
Sr | Assembly Name | Winner Candidate | Runner up/3rd |
1 | Aligarh | Mukta Raja | Zafar Alam |
2 | Budaun | Mahesh Chandra Gupta | Rais Ahmad |
3 | Baghpat | Yogesh Dhama | Mohd Ahmed Hameed |
4 | Bahraich | Anupma Jaiswal | Yasar Shah |
5 | Barhapur | Kunwar Sushant Singh | Mohammed Ghazi |
6 | Bikapur | Amit Singh Chauhan | Firoz Khan |
7 | Biswan | Nirmal Verma | Afzaal Kausar |
8 | Kaptanganj | Kavindra Chaudhary | Zaheer Ahmad |
9 | Chandpur | Swami Omvesh | Shakeel Ahmad |
10 | Charthawal | Pankaj Kumar Malik | Salman Sayeed |
11 | Chhibramau | Archana Pandey | Waheeda Bano |
12 | Dhampur | Ashok Kumar Rana | Naim Ul Hasan |
13 | Dhaulana | Dharmesh Singh Tomar | Aslam Ali |
14 | Fatehpur | Chandra Prakash | Ayub Ahmad |
15 | Firozabad | Manish Asija | Chhuttan Bhai |
16 | Gainsari | Dr. Shiv Pratap Yadav | Alauddin |
17 | Gangoh | Kirat Singh | Noman Masood |
18 | Ghosi | Dara Singh Chauhan | Vasim Eqbal |
19 | Itwa | Mata Prasad Pandey | Arshad Khursheed |
20 | Jaunpur | Girish Chandra Yadav | Mohd. Arshad Khan |
21 | Kaiserganj | Anand Kumar | Baqaullah |
22 | Khalilabad | Ankur Tiwari | Aftab Alam |
23 | Koil | Anil Parashar | Shaz Ishaq |
24 | Laharpur | Anil Kumar Verma | Mo. Junaid Ansari |
25 | Meerut South | Somendra Singh Tomar | Mohd Adil |
26 | Mohammdi | Lokendra Pratap Singh | Daud Ahmad |
27 | Moradabad Nagar | Ritesh Kumar Gupta | Mohd Yusuf Ansari |
28 | Mubarakpur | Akhilesh | Abdussalam |
29 | Mughalsarai | Ramesh Jaiswal | Irshad Ahamad |
30 | Nakur | Mukesh Choudhary | Sahil Khan |
31 | Nanpara | Ram Niwas Verma | Hakikat Ali |
32 | Naugawan Sadat | Samarpal Singh | Shadab Khan |
33 | Nawabganj | Dr. M. P. Arya | Yusuf Khan |
34 | Noorpur | Ram Avatar Singh | Jiyauddin |
35 | Pathardeva | Surya Pratap Shahi | Parvej Alam |
36 | Phoolpur-Pawai | Ramakant | Shakeel Ahmad |
37 | Phulpur | Praveen Patel | Mohd.Mujataba Siddiqui |
38 | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | Shane Ali |
39 | Rampur Karkhana | Surendra Chaurasia | Ghazala Lari |
40 | Rudauli | Ram Chandra Yadav | Abbas Ali Zaidi |
41 | Sahaswan | Brajesh Yadav | Musarrat Ali |
42 | Shahabad | Rajni Tiwari | Mohd Asif Khan |
43 | Shekhupur | Himanshu Yadav | Muslim Khan |
44 | Shrawasti | Ram Feran | Mohhamad Aslam Rainee |
45 | Sirathu | Dr. Pallavi Patel | Munsab Ali |
46 | Sitapur | Rakesh Rathour | Khurshid Ansari |
47 | Sri Nagar | Manju Tyagi | Meera Bano |
48 | Tanda | Ram Murti Verma | Shabana Khatoon |
49 | Thakurdwara | Navab Jan | Mujahid Ali |
50 | Tulsipur | Kailash Nath | Zeba Rizwan |
51 | Zahoorabad | Om Prakash Rajbhar | Saiyyada Shadab Fatima |
52 | Zamania | Om Prakash | Mohammad Yusufe Ali |
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017
उत्तर प्रदेश की सत्तरहवीं विधानसभा के लिए आम चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक सात चरणों में आयोजित हुए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त किया जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबन्धन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनायीं थी।
18 मार्च 2017 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
पार्टी के हिसाब से चुनाव नतीजे:
- भाजपा: 312
- अपना दल (सोनेलाल): 9
- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी: 4
- समाजवादी पार्टी: 47
- कांग्रेस: 7
- बहुजन समाज पार्टी: 19
- राष्ट्रीय लोक दल: 1
- निषाद पार्टी: 1
- निर्दलीय: 3
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे।
Sr | Name | Party | Assembly |
1 | Mukhtar Anshari | Bahujan Samaj Party | Mau |
2 | Shah Alam Urf Guddu Jamali | Bahujan Samaj Party | Mubarakpur |
3 | Nafees Ahmad | Samajwadi Party | Gopalpur |
4 | Alambadi | Samajwadi Party | Nizamabad |
5 | Azad Ari Mardan | Bahujan Samaj Party | Lal Ganj |
6 | Abrar Ahmad | Samajwadi Party | Isauli |
7 | Mohammad Aslam | Bahujan Samaj Party | Bhinga |
8 | Yasar Shah | Samajwadi Party | Matera |
9 | Iqbal Mehmood | Samajwadi Party | Sambhal |
10 | Mohammad Rizwan | Samajwadi Party | Kundarki |
11 | Mohammed Faeem | Samajwadi Party | Bilari |
12 | Mehboob Ali | Samajwadi Party | Amroha |
13 | Mohammad Azam Khan | Samajwadi Party | Rampur |
14 | Naseer Ahmad Khan | Samajwadi Party | Chamraua |
15 | Mohammad Abdullah Azam Khan | Samajwadi Party | Suar |
16 | Haji Ikram Qureshi | Samajwadi Party | Moradabad Rural |
17 | Navab Jan Khan | Samajwadi Party | Thakurdwara |
18 | Tasleem Ahmad | Samajwadi Party | Najibabad |
19 | Masood Akhtar | Congress | Saharanpur |
20 | Nahid Hasan | Samajwadi Party | Kairana |
21 | Mohammed Mujtaba Siddiqui | Bahujan Samaj Party | Pratappur |
22 | Sohil Akhtar Ansari | Congress | Kanpur Cantt |
23 | Rafiq Ansari | Samajwadi Party | Meerut |
24 | Hazi Irfan Solanki | Samajwadi Party | Sishamau |
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2012
उत्तर प्रदेश विधानसभा के सोलहवें चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को हराते हुए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। चुनावों के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनायी। उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव 8 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक सात चरणों में हुआ था। मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया था।
पार्टी के हिसाब से चुनाव नतीजे:
- समाजवादी पार्टी: 224
- बहुजन समाज पार्टी: 80
- भाजपा: 47
- कांग्रेस: 28
- राष्ट्रीय लोक दल: 9
- पीस पार्टी: 4
- कौमी एकता दल: 2
- अपना दल: 1
- एनसीपी: 1
- इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल: 1
- निर्दलीय: 6
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में 68 मुस्लिम विधायक चुने गए थे।
Sr | Name | Party | Assembly |
1 | ZAFAR AALAM | Samajwadi Party | Aligarh |
2 | HAJI PARVEJ AHMAD | Samajwadi Party | Allahabad South |
3 | MEHBOOB ALI | Samajwadi Party | Amroha |
4 | ABID RAZA KHAN | Samajwadi Party | Badaun |
