
अक्सर जब मैं मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए EWS आरक्षण (EWS Reservation) का समर्थन करता हूँ तो अधिकतर लोग खिसिया जाते है मगर हकीकत तो यही है कि इस आरक्षण की वजह से मुस्लिम युवाओं को बहुत फायदा हुआ है।
हाल ही में यूपी पुलिस (UP Police) की परीक्षा हुयी जिसमें 154 मुस्लिम युवा (Muslim Youth) 8 मुस्लिम लड़कियों समेत EWS आरक्षण की वजह से उत्तीर्ण हुए हैं। इस श्रेणी में कुल 6024 युवा यूपी पुलिस की भर्ती में सफल हुए हैं।
सीधे तौर पर बात करूँ तो EWS श्रेणी के तहत 4819 उत्तीर्ण लड़कों में 146 मुस्लिम युवा लड़के सफल हुए है। इसके हिसाब से प्रति एक हजार पर मुस्लिम लड़कों की औसत 30 की रही है। ऐसे में जब मुस्लिम सरकारी सतह पर भागीदारी में जीरो है वहां ये आंकड़ा भी बुरा नहीं है।
EWS श्रेणी के तहत सफल मुस्लिम युवा लड़के:
Sr. | Roll No. | Candidate name | Gender |
54 | 5059581 | NIZAM ALI | MALE |
69 | 2521543 | ABDUL NASIR | MALE |
75 | 4473595 | MOHMMAD BILAL KHAN | MALE |
87 | 3597808 | INTKHAB AALAM | MALE |
98 | 2652086 | AHTESHAM | MALE |
107 | 2474191 | MOHD MASHOOQ | MALE |
129 | 2391808 | MOHD SADIQ | MALE |
229 | 4951558 | NATIQ HUSAIN | MALE |
245 | 4570514 | MOHD PARVEZ | MALE |
250 | 1170115 | SAIM ALI | MALE |
328 | 4347010 | JUNEAD ALAM | MALE |
378 | 1654839 | NADEEM KHAN | MALE |
420 | 5571066 | MOHD NAUSHAD | MALE |
430 | 4641626 | ABDUL KALAM | MALE |
546 | 4354374 | MOHD AKRAM | MALE |
567 | 3669345 | MOHD MUSTAKEEM | MALE |
584 | 2072426 | FAIYYAJ KHAN | MALE |
591 | 4832960 | ARVAJ KHAN | MALE |
604 | 2929966 | SHARAN ALI | MALE |
637 | 1311118 | MD IZHAR | MALE |
654 | 2433440 | NADEEM | MALE |
697 | 1578909 | MOHAMMAD DILDAR | MALE |
784 | 4543363 | OUSAMA | MALE |
797 | 3884438 | SALMAN KHAN | MALE |
872 | 5586993 | MOHD SHARUKH KHAN | MALE |
957 | 4239769 | TAHJEEB RAZA | MALE |
966 | 2759132 | ZEESHAN AHMAD | MALE |
1014 | 1693671 | SAMSHAD KHAN | MALE |
1050 | 2409402 | MOHD ASAD | MALE |
1051 | 1302924 | AKHTAR SARFRAJ KHAN | MALE |
1079 | 4443071 | MD ASIF KHAN | MALE |
1129 | 4798780 | FAIZAN ALI | MALE |
1169 | 1421759 | AARIF RAO | MALE |
1265 | 1330539 | MOD AYAZ | MALE |
1292 | 2666043 | PARVEZ ALAM | MALE |
1356 | 4309009 | MOHD SAEIM KHAN | MALE |
1364 | 5663980 | AJAMAL KHAN | MALE |
1381 | 4676315 | SALAHUDDIN KHAN | MALE |
1418 | 2250546 | ALAM | MALE |
1420 | 1329353 | HASSAN RAZA | MALE |
1429 | 3667458 | MOHD ZEESHAN KHAN | MALE |
1514 | 4611616 | MONIS SOAM | MALE |
1540 | 1700415 | MO AALIM | MALE |
1667 | 2111747 | ASHIF KHAN | MALE |
1704 | 3755593 | IMRAN KHAN | MALE |
1778 | 2270947 | MOHAMMAD ANAS | MALE |
1797 | 4827295 | ANMOL KHAN | MALE |
1886 | 2436021 | KHALID HUSAIN | MALE |
1890 | 2877196 | ANIS HASAN | MALE |
1903 | 2628744 | ABDUL MAJID KHAN | MALE |
1919 | 5506532 | MO SHOYEB KHAN | MALE |
1923 | 3481837 | ARWAZ AKHTAR | MALE |
1932 | 2377502 | SABBAR ALI | MALE |
1951 | 1748706 | MOHAMMAD ZUBAIR | MALE |
1955 | 2009450 | MOHD KAUNAIN | MALE |
1965 | 1853848 | SHARIK ALI | MALE |
1978 | 1730447 | MOHD NAVED | MALE |
1994 | 2040817 | ADIL KHAN | MALE |
2009 | 2070790 | SHEKH MUSHARRF MAJID | MALE |
2023 | 3392592 | MOHAMMAD SHAD | MALE |
2065 | 3883061 | MOHD ARIF KHAN | MALE |
2078 | 4222597 | SABUL HASAN | MALE |
2097 | 4973217 | JISHAN | MALE |
2119 | 3817079 | MO TAHIR KHAN | MALE |
2150 | 4775842 | MOHD ADAB | MALE |
2153 | 1578586 | MOHD SHAHID | MALE |
2182 | 3868714 | MOHD HUSAIN RAZA | MALE |
2243 | 1183944 | JUNAID | MALE |
2249 | 2884819 | MOHAMMAD ZIAUDDIN | MALE |
2378 | 2988276 | SUHEL KHAN | MALE |
2465 | 2618317 | MOHAMMAD AJMAL | MALE |
2473 | 4752349 | AAMIR KHAN | MALE |
2505 | 4908996 | ABDUL MAJID KHAN | MALE |
2506 | 2458756 | FARHAD ALI | MALE |
2520 | 3820017 | MOHD SUFIYAN AHMAD | MALE |
2731 | 1372506 | AZAHAR SHEKH | MALE |
2756 | 5423674 | ASIF SIDDIQUI | MALE |
2901 | 1774384 | MOHAMMAD ZAID KHAN | MALE |
2931 | 5014225 | MOHD RASHID KHAN | MALE |
2962 | 2683245 | MOHD FAISHAL KHAN | MALE |
2975 | 1945023 | MOHAMMAD MUNTASHIM | MALE |
3024 | 1332252 | MO GULSHAD KHAN | MALE |
3067 | 4939202 | SHAHID KHAN | MALE |
3074 | 4626846 | MOHD SHAHDAT RIZVI | MALE |
3138 | 5628762 | MOHD SHOHRAB KHAN | MALE |
3164 | 3564289 | MO KHALID | MALE |
3176 | 3918305 | ARSHAD KHAN | MALE |
3209 | 3777383 | MOHD AZHAR | MALE |
3232 | 3829449 | ASHIF KHAN | MALE |
3254 | 4408873 | SHAHANWAZ AHAMED | MALE |
3255 | 1731552 | MOHD IMTIYAZ ALI | MALE |
3266 | 5102001 | SHAHZAD | MALE |
3318 | 2641928 | FAZLUDDIN KHAN | MALE |
3336 | 5176036 | AQUIB JAVED | MALE |
3351 | 1521571 | MD KAIF KHAN | MALE |
3361 | 1538915 | JAINUDDIN KHAN | MALE |
3375 | 3857461 | SAYYAD SHAHBAJ ALI | MALE |
3379 | 2978096 | MO IRPHAN KHAN | MALE |
3395 | 2725356 | MOHMMAD AAKIF KHAN | MALE |
3401 | 4387517 | KHALID KHAN | MALE |
3408 | 3096601 | MOHD KHALIL | MALE |
3424 | 1745336 | SHAUIB KHAN | MALE |
3433 | 3749871 | AZHAR BEG | MALE |
3482 | 1888074 | MUHAMMAD BILAL | MALE |
3488 | 2063828 | MOHD AKIF | MALE |
3496 | 3842320 | MOHD MUSAVVIR KHAN | MALE |
3515 | 5135542 | RAO FAISAL | MALE |
3608 | 5455781 | SUHEL KHAN | MALE |
3641 | 1752578 | MOHD SHIRAZ | MALE |
3666 | 1654401 | PARVEJ MUSHARRAF | MALE |
3676 | 5006008 | AEZAM HASAN | MALE |
3742 | 1127607 | MARUF | MALE |
3768 | 5523647 | MOHD AQUIB SHEIKH | MALE |
3780 | 3076530 | MOHAMMAD SAHIL | MALE |
3845 | 1914639 | TAJ ALAM | MALE |
3868 | 4935671 | MD NASIR | MALE |
3887 | 4895319 | RAIS AHMAD | MALE |
3923 | 5711988 | MAIFOOJ ALI | MALE |
3981 | 2383260 | TAFSEER HAIDER | MALE |
3991 | 2527966 | MOHAMMAD TARIQUE | MALE |
4055 | 4777108 | ASGAR KHAN | MALE |
4056 | 5355310 | ATIK KHAN | MALE |
4068 | 5561030 | ARIF RAZA | MALE |
4075 | 1806070 | ASHRAF KHAN | MALE |
4084 | 2039034 | MOHD ARSALAN | MALE |
4129 | 2440855 | MOHAMMAD NASEEM | MALE |
4171 | 1597160 | AHMAD KHAN | MALE |
4188 | 5489231 | MOHD ASIF HUSAIN | MALE |
4220 | 5324408 | SARVAR ALAM KHAN | MALE |
4267 | 4619917 | SUHAIL KHAN | MALE |
4319 | 5560803 | MOHD SALMAN | MALE |
4339 | 2298517 | KHURSHID ALAM | MALE |
4367 | 4316827 | GULZAR HUSAIN | MALE |
4406 | 1524974 | MOHAMMAD HUSAIN | MALE |
4414 | 4617749 | HARIS | MALE |
4417 | 4410101 | SHAHBAZ ALI | MALE |
4442 | 4382420 | MOHD SAIF | MALE |
4469 | 4513340 | NADEEM HASAN | MALE |
4502 | 4987558 | FAIZ AHMAD | MALE |
4561 | 1168483 | MOH RAHAMAT | MALE |
4641 | 4316169 | MOHD BILAL | MALE |
4657 | 3497471 | AMAN NABI | MALE |
4704 | 4534672 | MOHAMMAD ANAS | MALE |
4712 | 2306946 | AFJAL KHAN | MALE |
4752 | 4412915 | ATIKURRAHAMAN | MALE |
4861 | 4391520 | MOHD HARISH | MALE |
ऐसे ही EWS के तहत सफल 1205 लड़कियों में केवल 8 मुस्लिम लड़कियां ही सफल होने में कामयाब रही है। इसमें बहुत हद तक मुस्लिम समाज में लड़कियों को पुलिस में नहीं भेजना वाला मामला भी जिम्मेदार रहा है वहीं सरकारी सतह पर कम मौके मिलना भी एक कारक माना जा सकता है।
EWS श्रेणी के तहत सफल मुस्लिम लड़कियां:
Sr. | Roll No. | Candidate name | Gender |
3892 | 2824382 | AYSHA RANA | FEMALE |
3929 | 5244376 | UZMA BI | FEMALE |
4124 | 4484402 | AKSHA BI | FEMALE |
4131 | 1852430 | AQLEEMA | FEMALE |
4976 | 1422744 | SHIFA KHAN | FEMALE |
5251 | 4816725 | YASMEEN | FEMALE |
5307 | 4587007 | GULISTA | FEMALE |
5542 | 2236038 | SHAHANAJ | FEMALE |
मेरा साफ़ और स्पष्ट कहना है जब मुस्लिम समाज समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पहले से ही हाशिये पर मौजूद है अगर ऐसे में एक आरक्षण की वजह से अगर एक भी मुस्लिम युवा सरकारी जॉब (Govt Job) में भागीदार बनता है तो उसककी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता है।
यहां तो 154 मुस्लिम युवा EWS आरक्षण की वजह से यूपी पुलिस (Uttar Pradesh Police) के भागीदार बनने जा रहे है। ज्ञात रहे इस लिस्ट में जनरल और OBC श्रेणी के मुस्लिम युवा शामिल नहीं है।
अगर मैं EWS श्रेणी के तहत इस भर्ती के नतीजों में मुसलमानों की भागीदारी की बात करूँ तो लगभग 3% होगी जो कि आबादी के हिसाब से कम है मगर पुराने रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि ये गिनती और भी निम्न स्तर पर मौजूद थी।
खैर यूपी पुलिस भर्ती में सफल होने वाले युवाओं को मेरी तरफ से शुभकामनायें!